

| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Taille de l'écran | Écran LCD couleur TFT de 12- pouces |
| Mode d'affichage | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Échelle de gris de l'image | 256 Échelle |
| Ciné Boucle | Supérieur ou égal à 500 Cine Loop |
| Stockage d'images | 64 photos |
| Angle de balayage | Réglable |
| Profondeur de numérisation | 40 mm à 240 mm |
| Retournement d'image | Haut/Bas, Gauche/Droite, Noir/Blanc |
| Ports périphériques | Port USB, port VGA, port vidéo |
| Alimentation | CA 110-240 V, 50/60 Hz |
| Traitement d'images | GAMA, Lissage d'image, THH, Histogramme, Zoom |
| Se concentrer | Numéro de mise au point, position de mise au point, espace de mise au point |
| Poids | 4,1 kg |
| Dimensions du produit | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Composant | Détails |
|---|---|
| Unité principale | YSB3000W |
| Sonde convexe | 96E/R60/3,5 MHz |
| Accessoires inclus | Un (1) adaptateur secteur, une (1) batterie rechargeable |
| Composant optionnel | Détails |
|---|---|
| Sondes | R13/6,5 MHz transvaginale, sonde L40/7,5 MHz linéaire, R20/5,0 MHz micro convexe |
| Autres options | Chariot à roulettes, supports de biopsie, imprimante vidéo SONY |
étiquette à chaud: système d'imagerie par ultrasons numérique, fabricants de systèmes d'imagerie par ultrasons numériques en Chine, fournisseurs, usine









