Le YSN Dry Imager est un processeur de film thermographique conçu pour copier et envoyer des images via le protocole réseau DICOM. Il utilise la dernière technologie d'imagerie thermique sèche directe qui s'adapte à une gamme complète de modalités, notamment la tomodensitométrie, l'IRM, la DR, la CR, la gastro-intestinale numérique, la médecine nucléaire, l'imagerie à rayons X mobile et la dentisterie, etc. L'imageur sec de la série YSN se consacre à la précision. dans le diagnostic avec sa qualité d'image exceptionnelle et propose une imagerie abordable répondant à vos besoins.
Caractéristiques de l'imageur sec à rayons X
- Technologie de thermographie sèche
- Cartouches de film à charge de lumière du jour
- Double plateau, prend en charge 4 formats de film (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Impression rapide, efficacité supérieure
- Économique, stable, fiable
- Conception compacte, installation facile
- Fonctionnement simple et convivial





| Caractéristiques | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Modèle | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Technologie d'impression | Thermique direct (film sec chargé à la lumière du jour) | Thermique direct (film sec chargé à la lumière du jour) |
| Résolution spatiale | 320 dpi (12,6 pixels/mm) | 508 dpi (20 pixels/mm) |
| Débit | 14"×17" Supérieur ou égal à 70 feuilles/h ; 8"×10" Supérieur ou égal à 90 feuilles/h | 14"×17" Supérieur ou égal à 60 feuilles/h ; 8"×10" Supérieur ou égal à 80 feuilles/h |
| Résolution en niveaux de gris | 14 bits | 14 bits |
| Méthode de transfert de film | Frottement | Frottement |
| Bac à films | Un bac d'alimentation, 100-capacité totale de feuilles | Deux bacs d'alimentation, 200-capacité totale de feuilles |
| Tailles des films | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Film applicable | Film thermique sec médical (base bleue ou transparente) | Film thermique sec médical (base bleue ou transparente) |
| Interface | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protocoles réseau | Connexion DICOM 3 standard.0 | Connexion DICOM 3 standard.0 |
| Qualité des images | Calibrage automatique à l'aide du densitomètre intégré | Calibrage automatique à l'aide du densitomètre intégré |
| Panneau de contrôle | Écran tactile, affichage en ligne, alerte, défaut et actif | Écran tactile, affichage en ligne, alerte, défaut et actif |
| Alimentation | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W |
| Poids | 50 kg | 50 kg |
| Température de fonctionnement | 5 degrés -35 degrés | 5 degrés -35 degrés |
| Humidité de fonctionnement | 30%-75% | 30%-75% |
| Humidité de stockage | 10%-90% | 10%-90% |
| Température de stockage | -22 degré -50 degré | -22 degré -50 degré |
| Tenue de base | Facultatif | Facultatif |




étiquette à chaud: Imprimante d'imageur sec de film radiographique, Chine Fabricants, fournisseurs, usine d'imprimante d'imageur sec de film radiographique









